Serinex produce mandrini con attacco HSK di 4 tipologie:
I mandrini HSK vengono prodotti in acciaio certificato rispettando gli standard internazionali e le procedure dettate dai certificati ISO 9001: 2015.

CARATTERISTICHE TECNICHE
| HSK | D | D1 | D2 | B3 | L1 | L2 | L3 | F1 | F2 | COOLANT TUBE |
| 32 | 32 | 24 | 26 | 7 | 16 | 8,92 | 16 | 20 | 35 | M10X1 |
| 40 | 40 | 30 | 34 | 8 | 20 | 11,42 | 16 | 20 | 35 | M12X1 |
| 50 | 50 | 38 | 42 | 10,54 | 25 | 14,13 | 18 | 26 | 42 | M16X1 |
| 63 | 63 | 48 | 53 | 12,54 | 32 | 18,13 | 18 | 26 | 42 | M18X1 |
| 80 | 80 | 60 | 68 | 16,04 | 40 | 22,85 | 18 | 26 | 42 | M20X1,5 |
| 100 | 100 | 75 | 85 | 20,02 | 50 | 28,56 | 20 | 29 | 45 | M24X1,5 |


CARATTERISTICHE TECNICHE
| HSK | D | D1 | D2 | B3 | L1 | L2 | L3 | F1 | F2 | COOLANT TUBE |
| 32 | 32 | 24 | 26 | 7 | 16 | 8,92 | 16 | 20 | 35 | M10X1 |
| 40 | 40 | 30 | 34 | 8 | 20 | 11,42 | 16 | 20 | 35 | M12X1 |
| 50 | 50 | 38 | 42 | 10,54 | 25 | 14,13 | 18 | 26 | 42 | M16X1 |
| 63 | 63 | 48 | 53 | 12,54 | 32 | 18,13 | 18 | 26 | 42 | M18X1 |
| 80 | 80 | 60 | 68 | 16,04 | 40 | 22,85 | 18 | 26 | 42 | M20X1,5 |
| 100 | 100 | 75 | 88 | 20,02 | 50 | 28,56 | 20 | 29 | 45 | M24X1,5 |


CARATTERISTICHE TECNICHE
| HSK | D | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | F1 | F2 | COOLANT SCREW |
| 25 | 32 | 19 | 20 | 13 | 10,5 | - | 10 | 20 | M5X10 |
| 32 | 32 | 24 | 26 | 16 | 8,92 | 16 | 20 | 35 | M10X1 |
| 40 | 40 | 30 | 34 | 20 | 11,42 | 16 | 20 | 35 | M12X1 |
| 50 | 50 | 38 | 42 | 25 | 14,13 | 18 | 26 | 42 | M16X1 |
| 63 | 63 | 48 | 53 | 32 | 18,13 | 18 | 26 | 42 | M18X1 |
| 80 | 80 | 60 | 68 | 40 | 22,85 | 18 | 26 | 42 | M20X1,5 |
| 100 | 100 | 75 | 85 | 50 | 28,56 | 20 | 29 | 45 | M24X1,5 |


CARATTERISTI CHE TECNICHE
| HSK | D | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | F1 | F2 | COOLANT TUBE |
| 50 | 50 | 30 | 42 | 20 | 11,42 | 18 | 26 | 42 | M16X1 |
| 63 | 63 | 38 | 53 | 25 | 14,13 | 18 | 26 | 42 | M18X1 |